ПР110 программируемое реле для дискретных локальных систем
Название | Цена | ||||
ПР110-24.8Д.4Р |
11 520 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
ПР110-220.8ДФ.4Р |
11 520 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
ПР110-220.12ДФ.8Р |
13 980 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
ПР110-24.12Д.8Р |
13 980 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Для задач локальной автоматизации с линейным или слаборазветвленным алгоритмом управления:
- Системы контроля доступа и релейной защиты.
- Реализация автоматов АВР.
- Управление наружным и внутренним освещением, освещением витрин.
- Управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами).
- Реализация конвейерных систем.
- Управление подъемниками, парковочными автоматами и т.д.
Основные функциональные возможности и характеристики программируемого реле
- До 12 дискретных входов
- До 8 дискретных выходов
- Питание как от 24 В, так и от 220 В
- Внутренний таймер
- Часы реального времени (опционально)
- Расширенные диапазоны рабочих температур -20..+55 ºС
- Компактный корпус для крепления на DIN-рейку
- Создание любого алгоритма работы под потребности клиента
- Мощная, но простая среда программирования - OwenLogic
- Работа в сети Modbus-Slave (с ПР-МИ485)
- Самая доступная цена на рынке
Внимание!
По всем вопросам связанных с программируемым реле ОВЕН ПР обращайтесь по адресу support@owen.ru.
Так же рекомендуем ознакомиться с разделом FAQ, возможно, на Ваш вопрос уже есть ответ.
Программа для ОВЕН ПР создается в специализированной среде OwenLogic.
Программирование реле ОВЕН ПР возможно только при использовании комплекта для программирования ПР-КП10 или ПР-КП20.
Питание
Наименование | Значение |
Напряжение питания постоянного тока, В | 21...27 В |
Напряжение питания переменного тока, В | 90...264 В (номинальное 110-220 В, при частоте 47...63 Гц) |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 8 |
Гальваническая развязка | - |
Дискретные входы
Параметр | ПР110-220.8ДФ.4Р | ПР110-220.12ДФ.8Р | ПР110-24.8Д.4Р | ПР110-24.12Д.8Р |
Количество дискретных входов | 8 | 12 | 8 | 12 |
Тип датчика дискретного входа | -коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.); | - коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.); - датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p типа с открытым коллектором | ||
Напряжение питания дискретных входов, В | 90...264 В | 21...27 В | ||
Максимальный ток дискретного входа, мА не более | 1,32 | 9 | ||
Ток «логической единицы», мА | 0,70…1,32 | 3,5...9 | ||
Ток «логического нуля», мА | 0...0,1 | 0...0,5 | ||
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на дискретном входе, В | ~164…253 (0,70…1,32 мА) | 9...27 | ||
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на дискретном входе, В | 0...20 | 0...2 | ||
Гальваническая развязка | Групповая по 4 входа (1-4, 5-8, 9-12) | |||
Электрическая прочность изоляции, В | 1500 |
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов | 4 | 8 | 4 | 8 |
Тип выходного элемента | Электромагнитное реле | |||
Допустимый ток нагрузки, не более | - 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95; - 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |||
Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА при 5 В постоянного тока | |||
Механический ресурс реле, циклов, не менее | 5 000 000 | |||
Электрический ресурс реле, циклов, не менее | 200 000 | |||
Время переключения из состояния «логического нуля» в состояние «логической единицы» и обратно, мс, не более | 10 | |||
Гальваническая развязка | Индивидуальная | |||
Электрическая прочность изоляции, В | 1500 |
Конструкция
Индикация состояния входов/выходов | Светодиодная, на передней панели |
Тип корпуса | Корпус для настеночного или крепления на DIN-рейку шириной 35 мм. |
Габаритные размеры, мм | (63×110×73)±1 для модификации ПР110-8Д.4Р (96×110×73)±1 для модификации ПР110-12Д.8Р |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Масса прибора, кг, не более | 0,5 |
Программирование
Среда программирования | Owenlogic |
Интерфейс программирования | UART |
Сетевые параметры прибора, фиксированные | |
Скорость обмена, бит/с | 9600 |
Длина слова данных | 8 |
Контроль четности | нет |
Количество стоп-бит | 1 |