2ТРМ0 обновленный двухканальный измеритель с интерфейсом RS-485
2ТРМ0 – промышленный двухканальный измеритель, предназначенный для измерения температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин в различных отраслях промышленности.
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и может применяться на промышленных объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
2ТРМ0 в корпусе для крепления в щит Щ1, Щ2, Щ5 и на DIN-рейку | Уже в продаже |
2ТРМ0 в корпусе для крепления на стену Н | Старт продаж III квартал 2022 года. Заказать 2ТРМ0-Х.У |
Функциональные возможности
- Два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков.
- Возможность включения в систему диспетчеризации и передачи данных на верхний уровень по интерфейсу RS-485.
- Одновременное отображение текущих показаний по двум каналам на двух цифровых индикаторах.
- Вычисление разности двух физических величин.
- Масштабирование шкалы для каждого входа.
- Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала.
Преимущества
Сравнительная таблица линеек
Отличительный критерий | 2ТРМ0.У | 2ТРМ0.У2 |
Корпус | ||
Цифровой индикатор | Один | Два |
Кнопки управления | Три | Четыре |
Клеммная колодка | Лепестковая | Лифтовая |
Высота индикатора | 14 мм | 20 мм |
Монтаж в щит | Одна плоскость, штыревой зацеп | Одна или две плоскости, «трещетка» |
Шунт для входных сигналов тока | Внешний | Встроенный |
RS-485 | Отсутствует | По заказу |
Уплотнитель для обеспечения IP | Съемный | Встроенный |
Корпусное исполнение Щ5, 48×48мм | Нет | Есть |
Встроенный источник питания 24 В | Есть | Есть (только для исполнения без RS-485) |
Параметр | Значение | |||
Напряжение питания переменного тока | ~90…264 В (номинальное 230 В) | |||
Напряжение постоянного тока | =21...120 В (номинальное 24 В) | |||
Частота напряжения питания | 50, 60 Гц | |||
Потребляемая мощность | не более 10 ВА | |||
Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей | 24 ± 2,4 В (только для исполнения без RS-485) | |||
Максимально допустимый ток источника питания | 50 мА | |||
Универсальные входы | ||||
Количество универсальных входов | 2 | |||
Типы входных датчиков и сигналов | см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» | |||
Время опроса входа | Не более 1 секунды | |||
Предел основной приведенной погрешности измерения: | ||||
- для термоэлектрических преобразователей с включенной компенсацией холодного спая | ±0,5 % | |||
- для остальных типов датчиков | ±0,25 % | |||
Корпус | ||||
Щитовой Щ1 | 96×96×53, IP54* | |||
Щитовой Щ2 | 96×48×100, IP54* | |||
Щитовой Щ5 | 48×48×103, IP54* | |||
Настенный Н (начало продаж – II квартал 2022 года) | 105×130×65, IP44 | |||
DIN-реечный | 72×90×58, IP20 | |||
* со стороны передней панели | ||||
Условия эксплуатации |
| |||
Температура окружающего воздуха | –40...+50 °С | |||
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа | |||
Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) | Не более 85 % |
Характеристики измерительных датчиков | ||||
Обозначение | Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность | |
Термопреобразователи сопротивления | ||||
C 50 | ТСМ (Cu50) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
50 C | ТСМ (50М) W100=1.428 | –180…+200 °С | 0,1 °С | |
P 50 | ТСП (Pt50) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
50 P | ТСП (50П) W100=1.391 | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
C100 | ТСМ (Cu100) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
100C | ТСМ (100М) W100=1.428 | –180…+200 °С | 0,1 °С | |
P100 | ТСП (Pt100) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
100P | ТСП (100П) W100=1.391 | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
100n | ТСН (100Н) W100=1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
C500 | ТСМ (Cu500) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
500C | ТСМ (500М) W100=1.428 | –180…+200 °С | 0,1 °С | |
P500 | ТСП (Pt500) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
500P | ТСП (500П) W100=1.391 | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
500n | ТСН (500Н) W100=1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
C 1.0 | ТСМ (Cu1000) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
1.0 C | ТСМ (1000М) W100=1.428 | –180…+200 °С | 0,1 °С | |
P 1.0 | ТСП (Pt1000) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
1.0 P | ТСП (1000П) W100=1.391 | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
1.0 n | ТСН (1000Н) W100=1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
C 53 | ТСМ (53М) W100=1.426 (гр. 23) | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
Термоэлектрические преобразователи | ||||
tC. L | термопара ТХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | |
tC. J | термопара ТЖК (J) | 0…+900 °С | 0,1 °С | |
tC. n | термопара ТНН (N) | –200…+1300 °С | 0,2 °С | |
tC.HA | термопара ТХА (K) | –200…+1300 °С | 0,2 °С | |
tC. S | термопара ТПП (S) | 0…+1600 °C | 0,2 °С | |
tC. r | термопара ТПП (R) | 0…+1600 °C | 0,2 °С | |
tC. b | термопара ТПР (В) | +600…+1800 °C | 0,2 °С | |
tC.A1 | термопара ТВР (А-1) | +1000…+2500 °С | 0,4 °С | |
tC.A2 | термопара ТВР (А-2) | +1000…+1800 °C | 0,2 °С | |
tC.A3 | термопара ТВР (А-3) | +1000…+1800 °C | 0,2 °С | |
tC. t | термопара ТМК (Т) | –200…+400 °С | 0,1 °С | |
tC.dL | Typ.L (DIN 43710)* | 0…+900 °С | 0,1 °С | |
tC. E | ТХКн (Е) | –200…+900 °С | 0,1 °С | |
Пирометры | ||||
Plr.1 | Пирометр РК-15 | +400…+1500 °С | 0,1 °С | |
Plr.2 | Пирометр РК-20 | +600…+2000 °С | 0,1 °С | |
Plr.3 | Пирометр РС-20 | +900…+2000 °С | 0,1 °С | |
Plr.4 | Пирометр РС-25 | +1200…+2500 °С | 0,1 °С | |
Унифицированные сигналы | ||||
i 0.5 | ток 0…5 мА | 0…100 % | 0,01 мА | |
i 0.20 | ток 0…20 мA | 0…100 % | 0,01 мА | |
i 4.20 | ток 4…20 мА | 0…100 % | 0,01 мА | |
U -5.5 | напряжение –50…+50 мВ | 0…100 % | 0,01 мВ | |
U 0.1 | напряжение 0…1 В | 0…100 % | 0,1 мВ | |
* С учетом компенсации температуры от ДХС |